Likimas Knyga 28 žvaigždės

Dvidešimt aštuoni žvaigždynai

Vakarų kalendorius



Standartinis laikas yra vidutinis saulės laikas, nustatytas 24 pagrindiniams geografiniams dienovidiniams, atskirtiems 15 ° ilgumos.

Žemės paviršius yra padalintas į 24 laiko juostas (skaičiais nuo 0 iki 23), kurių kiekvienoje zonos laikas sutampa su laiku pagrindinis meridianas, einantis pro juos.

Diržų laikas gretimose zonose skiriasi 1 valanda. Diržų skaičiavimas vyksta iš vakarų į rytus. Pagrindinis nulinio diržo dienovidinis yra Grinvičo dienovidinis.
Skirtumas (valandomis) tarp diržo ir universaliojo laiko zonos yra lygus diržo skaičiui.

3 lentelė
Mėnuo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SAUSIS 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 31
VASARIS 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 08 00 00 28
KOVAS 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 31
BALANDIS 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 00 30
GEGUŽĖ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 31
BIRŽELIS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00 30
LIEPA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31
RUGPJŪTIS 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 21 71 81 92 02 12 23 24 31
RUGSĖJIS 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 00 30
SPALIS 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 31
LAPKRITIS 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 00 30
GRUODIS 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 31



3 lentelės centre - dienos žvaigždžių skaičius per metus. Norėdami apibrėžti dienos žvaigždę bet kurią dieną, jums reikia:
raskite šį numerį (žvaigždutę) pagal 3 lentelę, tada suraskite eilutę su norima data pagal 4 lentelę ir sumažinkite arba padidinkite savo skaičių (žvaigždutę) reikšme numeris dygsnio gale dešinėje (4 lentelės dešinėje).
Pavyzdžiui.
Turite rasti žvaigždę 1917 02 20. Pagal 3 lentelę raskite tos dienos numerį (žvaigždę) - 28. Eilutės su jūsų data žr. 4 lentelę. Šios eilutės pabaigoje: -8. Sumažinkite savo skaičių: 28–8 = 20. 20 ir tai yra žvaigždė, kurios ieškojote.

4 lentelė
*Metai
grigališkasis
Iki
28.02
Nuo
29.02
-
(+)
261917 1962 200719401984 -8
271918 1963 198520081940 -7
281919 1941 198619642008 -6
11942 1987 200919201964 -5
21943 1965 201019881920 -4
31921 1966 201119441988 -3
41922 1967 198920121944 -2
51923 1945 199019682012 -1
61946 1991 201319241968 00
71947 1969 201419921924 +1
81925 1970 201519481992 +2
91926 1971 199320161948 +3
101927 1949 199419722016 +4
111950 1995 201719281972 +5
121951 1973 201819961928 +6
131929 1974 201919521996 +7
141930 1975 199720201952 +8
151931 1953 199819762020 +9
161954 1999 202119321976 +10
171955 1977 202220001932 +11
181933 1978 202319562000 +12
191934 1979 200120241956 +13
201935 1957 200219802024 +14
211958 2003 202519361980 +15
221959 1981 202620041936 +16
231937 1982 202719602004 +17
241938 1983 200520281960 +18
251939 1961 200619842028 +19
262029 2074 211920522096 -8


- - - - - - - - - -
Privati nuosavybė:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankščiau nustatyto laiko (iki 60 metų)
išėjo iš Saulės - Pasaulio - i Tamsos Pasaulį.