Likimas-Dalia
Likimas
Kiekvienas iš mūsų turi savo teisę ir eina savo keliu, kurį apibūdina jo Likimas. Arkadijus


Vakarų kalendoriai

Ilgo laikotarpio apskaitos sistema vadinama kalendoriais.
Pagrindiniu kalendoru yra Atogrąžų metai - laiko tarpas tarp dviejų iš eilės praėjimų vidutiniu saulė per tašką vernal lygiadienis.

Julianas kalendorius
(senas stilius)

Pristatė Julius Cezaris 46 metus prieš mūsų erą.
Kalendorinių metų trukmė yra pagrįsta vidutiniškai 365 vidutinėmis saulės dienomis, išskyrus tais metais, kurio numeris galima dalinti iš 4-iu be likusių (pastarojo trukmė buvo lygi 366 dienoms), ir jie gavo pavadinimą Šuoliniai metai.
Šuoliniai metai vasario mėnesiais skaičiuojamas ne 28, o 29 dienas.
Laikas skaičiavimas pagal Julijaus metus - 128 metus, duoda skirtumas su Šuoliniai metai maždaug viena para, 400 metų -apytiksliai trys paras laikotarpiu.
lygiadienio pavasario diena po 400 metų, pagal Julijaus kalendoriu prasides tris dienas anksčiau). Kalendorius vėluoja. Laiko intervalas, einantis tarp 36525 vidutinių saulės dienos (parą), vadinamas Julijaus šimtmetys.

Gigiano kalendorius
(naujas stilius)

1582 m. Grigalius XIII padarė Julijaus kalendoriaus reformą. Forma buvo tokia:
1. Po 1582 m. Spalio 4 d. Jie pradėjo skaityti ne spalio 5, o spalio 15 d. Tai leido atsisakyti 10 dienos (paros) skirtumų, atsižvelgiant į Atogrąžų metus, kurie kaupiasi nuo 325 metų. *).
2. Šuoliniai metai ateityje buvo pradedami skaičiuoti kas ketvirtais metais, bet, išskyrus visus metus, turintiems šimtmeti - (1700, 1800, 1900); Metai, turintys daugybę šimtmečių, buvo laikomi Šuoliniai metai tik tada, jei šimtmečių skaičius dalijamas iš 4 (pavyzdžiui, 1600, 2000 ir tt) bė likučių.
Dėl šios taisyklės kalendoriniai metai tapo ilgesni nei Atogrąžų metai, tik esant 0,0003 vidutinėms saulės dienos (paros).
Ši sąskaitų sistema gavo pavadinimą Gigiano kalendoriaus arba naujo stiliaus žymėjimą.
Gigiano kalendoriaus buvo įvestas į Vakarų šalisė XVI – XVII a. Buvusiame SSSR naujas stilius buvo įvestas 1918 m., vyriausybės dekretu, dėl kurio vasario 1 d. buvo nuspręsta skaičiuoti vasario 14 d., taigi, skirtumas dėl Julijaus kalendorių ir Atogrąžų metais, iki 1918 m., sudarė 13 dienų (paros).

*) 325 m. Įvyko Nikėjos susirinkimas, kuriame buvo atkurtos religinių švenčių (visų pirma) šventimo taisyklės. Šios taisyklės buvo susijusios su tam tikrų gamtos reiškinių kaupimu, pavyzdžiui, Velykų švente - su Ligiadėnų metai pavasario diena.

Lentelė 1
1821...21822...31823...41824...12 1825...71826...11827...21828...10 1829...51830..61831...71832...8
1833...31834...41835...51836...13 1837...11838...21839...31840...11 1841...61842...71843...11844...9
1845...41846...51847...61848...14 1849...21850...31851...41852...12 1853...71854...11855...21856...10
1857...51858...61859...71860...6 1861...31862...41863...51864...13 1865...11866...21867...31868...11
1869...61870...71871...11872...9 1873...41874...51875...61876...14 1877...21878...31879...4 1880...12
1881...71882...11883...21884...10 1885...51886...61887...71888...8 1889...31890...41891...51892...13
1893...11894...21895...31896...11 1897...61898...71899...11900...2 1901...31902...41903...51904...13
1905...11906...21907...31908...11 1909...61910...71911...11912...9 1913...41914...51915...61916...14
1917...21918...31919...41920...12 1921...71922...11923...21924...10 1925...51926...61927...71928...8
1929...31930...41931...51932...13 1933...11934...21935...31936...11 1937...61938...71939...11940...9
1941...41942...51943...61944...14 1945...21946...31947...41948...12 1949...71950...11951...21952...10
1953...51954...61955...71956...6 1957...31958...41959...51960...13 1961...11962...21963...31964...11
1965...61966...71967...11968...9 1969...41970...51971...61972...14 1973...21974...31975...41976...12
1977...71978...11979...21980...10 1981...51982...61983...71984...8 1985...31986...41987...51988...13
1989...11990...21991...31992...11 1993...61994...71995...11996...9 1997...41998...51999...62000...14
2001...22002...32003...42004...12 2005...72006...12007...22008...10 2009...52010...62011...72012...8
2013...32014...42015...52016...13 2017...12018...22019...32020...11 2021...62022...72023...12024...9
2025...42026...52027...62028...14 2029...22030...32031...42032...12 2033...72034...12035...22036...10
2037...52038...62039...72040...6 2041...32042...42043...52044...13 2045...12046...22047...32048...11
2049...62050...72051...12052...9 2053...42054...52055...62056...14 2057...22058...32059...42060...12
2061...72062...12063...22064...10 2065...52066...62067...72068... 8 2069...32070...42071...52072...13
2073...12074...22075...32076...11 2077...62078...72079...12080... 9 2081...42082...52083...62084...14

Pastaba:
Šalia metų skaičius nurodo, kokia kalendorinė lentelė naudojama savaitės, kurią asmuo gimė, dienai nustatyti. Šį Europos kalendorių (Europoje skaičiuojama pirmoji savaitės diena, skaičiuojant sekmadienį) priima visi europiečiai. Galite tiesiog naudoti šio kalendoriaus, ir dar nustatyti jo kokia savaites dieną jus gymė, gymė jusų giminaičiai ir pažistamiejį.
Jis taip pat padės pranašams numatyti ateities įvykius, numatyti jūsų likimą.
Ta pati savaitė gymusi žmones, kai Albertas Einšteinas (1879 03 11) taip pat gali neatimti talentų, yra geniali.
ŽIŪRĖKITE KETVIRTĄJĄ LENTELĖ: Einšteinui pasisekė, jis gymė antradienį.
Gaila, bet tuo pat metu neįmanoma aiškiai pasakyti, kokią savaitės dieną gymė Napoleonas Bonapartas (Vienas iš maniakų, kuris bandė užkariauti visą pasaulį ginklų jėga). šis kalendorius yra Gigiano kalendorius , o tais metais buvo naudojamas Julijos kalendorius.

Lentelė (Nuruodos):
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

- - - - - - - - - - - - -
Privati nuosavybė:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankščiau nustatyto laiko (iki 60 metų)
išėjo iš Saulės - Pasaulio - i Tamsos Pasaulį.